Genomsnittlig låneränta för 60pluslånet
I tabellen nedan ser du de genomsnittliga låneräntorna per månad för 60pluslånet. Om du har några frågor eller vill veta mer om räntor är du välkommen att kontakta oss på 08-501 01 200
2024 10 | 7,18% |
2024 09 | 7,49% |
2024 08 | 7,67% |
2024 07 | 7,86% |
2024 06 | 7,96% |
2024 05 | 7,87% |
2024 04 | 7,93% |
2024 03 | 7,73% |
2024 02 | 8,19% |
2024 01 | 7,85% |
2023 12 | 8,05% |
2023 11 | 8,25% |
2023 10 | 8,03% |
*60pluslånet är en kapitalfrigöringskredit med obegränsad löptid och månatlig kapitalisering av räntan. Tänk på att den faktiska genomsnittsräntan är historisk och inte ligger till grund för framtida räntesättning.